Nitto F35
产品特性:
接头分离时的液体泄露也降低至以往的一半以下
平面阀芯设计使用时不易使外界灰尘以及异物进入,清洁方便。
带有安全锁定功能,防止非工作状态时断开。
最大工作压力可达350bar
应用场合:
该系列的快速切换,易于清洗等特点使之主要应用于恶劣工况下的工程设备及液压工具
产品规格:
材质:主体优质钢镀锌/锌镍
密封件: 标准NBR丁腈橡胶,FKM,EPDM可供选择
背托环: PTFE
工作温度: 用标准密封圈 -25℃ + 125℃

| 力浦液压 | 国际标准 | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | T | 母接头编号 | 公接头编号 |
| 04 | 6.3 | 97 | 57.5 | 58 | 28 | 26 | 19 | 1/4"BSP | KSP5-04-04F-BSP | KSP5-04-04M-BSP |
| 1/4"NPT | KSP5-04-04F-NPT | KSP5-04-04M-NPT | ||||||||
| 1/4"BSPT | KSP5-04-04F-BSPT | KSP5-04-04M-BSPT | ||||||||
| 06 | 10 | 115 | 70 | 67.5 | 34 | 30 | 24 | 3/8"BSP | KSP5-06-06F-BSP | KSP5-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSP5-06-06F-NPT | KSP5-06-06M-NPT | ||||||||
| 3/8"BSPT | KSP5-06-06F-BSPT | KSP5-06-06M-BSPT | ||||||||
| 08 | 12.5 | 128.4 | 78 | 78 | 40 | 36 | 28.5 | 1/2"BSP | KSP5-08-08F-BSP | KSP5-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP5-08-08F-NPT | KSP5-08-08M-NPT | ||||||||
| 1/2"BSPT | KSP5-08-08F-BSPT | KSP5-08-08M-BSPT | ||||||||
| 12 | 20 | 140 | 85.3 | 84.5 | 49.2 | 46 | 36 | 3/4"BSP | KSP5-12-12F-BSP | KSP5-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSP5-12-12F-NPT | KSP5-12-12M-NPT | ||||||||
| 3/4"BSPT | KSP5-12-12F-BSPT | KSP5-12-12M-BSPT | ||||||||
| 16 | 25 | 174 | 104 | 108 | 63.2 | 55 | 46 | 1"BSP | KSP5-16-16F-BSP | KSP5-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSP5-16-16F-NPT | KSP5-16-16M-NPT | ||||||||
| 1"BSPT | KSP5-16-16F-BSPT | KSP5-16-16M-BSPT |
技术特性:
| 规格 | 最大工作压力 | 额定流量 | 最大流量 | 最小爆破压力 | 液体溢出量 | ||||||
| 接头体 | 接头套 | 连接下 | |||||||||
| 力浦液压 | 国际标准 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 | |||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1500 | 1700 | 1600 | 0.010 | |||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1700 | 1500 | 1700 | 0.012 | |||
| 12 | 20 | 350 | 100 | 200 | 1600 | 1400 | 1800 | 0.020 | |||
| 16 | 25 | 350 | 189 | 280 | 1400 | 1400 | 1500 | 0.030 | |||