Parker FEC
DNP PLK4
Faster 3FFH
Holmbury HCP
Stucchi APM
Eaton FFCUP
产品特性:
按照标准国际标准16028生产,可以跟KSP1/KSP4母接头连接
采用优质钢加工
平面阀芯设计在使用时不易使外界灰尘以及异物进入,清洁方便。
公接头在250公斤残压下可连接,但母接头必须在零压力下与公接头连接
应用场合:
被困原油可能发生热膨胀的高温环境
高压脉冲应用
建筑工厂,移动设备,一般工业,核能,采矿和农业
产品规格:
材质:主体优质钢镀锌/锌镍
密封件: 标准NBR丁腈橡胶, FKM,EPDM可供选择
背托环: PTFE
工作温度: 用标准密封圈 -25℃ + 125℃

| 力浦液压 | 国际标准 | L | S | T | 公接头编号 |
| 06 | 10 | 90.2 | 30 | 3/8"BSP | KSPK-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSPK-06-06M-NPT | ||||
| 1/2"BSP | KSPK-06-08M-BSP | ||||
| 1/2"NPT | KSPK-06-08M-NPT | ||||
| 9/16"UNF | KSPK-06M-UNF916 | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-06M-UNF34 | ||||
| 08 | 12.5 | 94.8 | 32 | 1/2"BSP | KSPK-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSPK-08-08M-NPT | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-08M-UNF34 | ||||
| 7/8"UNF | KSPK-08M-UNF78 | ||||
| 34 | 3/4"BSP | KSPK-08-12M-BSP | |||
| 3/4"NPT | KSPK-08-12M-NPT | ||||
| 96.8 | 1-1/16UNF | KSPK-08M-UNF1116 | |||
| 10 | 16 | 99.7 | 36 | 1/2"BSP | KSPK-10-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSPK-10-08M-NPT | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-10M-UNF34 | ||||
| 7/8"UNF | KSPK-10M-UNF78 | ||||
| 3/4"BSP | KSPK-10-12M-BSP | ||||
| 3/4"NPT | KSPK-10-12M-NPT | ||||
| 1-1/16UNF | KSPK-10M-UNF1116 | ||||
| 12 | 20 | 105 | 41 | 3/4"BSP | KSPK-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSPK-12-12M-NPT | ||||
| 1"BSP | KSPK-12-16M-BSP | ||||
| 1"NPT | KSPK-12-16M-NPT | ||||
| M30*1.5 | KSPK-12M-M3015 | ||||
| 1-1/16UNF | KSPK-12M-UNF1116 | ||||
| 1-5/16UNF | KSPK-12M-UNF1516 | ||||
| 16 | 25 | 120 | 50 | 1"BSP | KSPK-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSPK-16-16M-NPT | ||||
| 1-5/16UNF | KSPK-16M-UNF1516 | ||||
| 55 | 1-1/4"BSP | KSPK-16-20M-BSP | |||
| 1-1/4"NPT | KSPK-16-20M-NPT | ||||
| 1-5/8"UNF | KSPK-16M-UNF158 |

| 力浦液压 | 国际标准 | L | S1 | S2 | T | 公接头编号 |
| 24 | 40 | 153.6 | 74 | 75 | 1-1/2"BSP | KSPK-24-24M-BSP |
| 1-1/2"NPT | KSPK-24-24M-NPT | |||||
| 32 | 50 | 173.2 | 83 | 80 | 2"BSP | KSPK-32-32M-BSP |
| 2"NPT | KSPK-32-32M-NPT |
技术特性:
| 规格 | 最大工作压力 | 额定流量 | 最大流量 | 最小爆破压力 | 液体溢出量 | ||||
| 接头体 | 连接下 | ||||||||
| 力浦液压 | 国际标准 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (cc) | ||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 0.010 | ||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1400 | 1400 | 0.012 | ||
| 10 | 16 | 350 | 74 | 150 | 1400 | 1400 | 0.015 | ||
| 12 | 20 | 300 | 100 | 200 | 1200 | 1200 | 0.020 | ||
| 16 | 25 | 300 | 189 | 280 | 1200 | 1200 | 0.030 | ||
| 24 | 40 | 250 | 379 | 700 | 1000 | 1000 | 0.050 | ||
| 32 | 50 | 250 | 757 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.100 | ||
防尘帽塞:

| 力浦液压 | 国际标准 | 公接头防尘帽 | 材质 | 颜色 | |
| 06 | 10 | KSP-06-PDP | 塑料 | 红色 | |
| 08 | 12.5 | KSP-08-PDP | 塑料 | 红色 | |
| 10 | 16 | KSP-10-PDP | 塑料 | 红色 | |
| 12 | 20 | KSP-12-PDP | 塑料 | 红色 | |
| 16 | 25 | KSP-16-PDP | 塑料 | 红色 | |