Parker 4000
DNP PDV/PDS
Faster NV/NS
Holmbury DIN
Dixon AG
Stucchi IRV/IR
Aeroquip FD42
Snap Tite 60/21
Safeway S20
Tomco P/C
产品特性:
按照国际标准5675标准生产
阀芯有针阀和球阀可供选择,针阀可与 KSA/KSW-V-08M互换
锁定球系统可快速连接和断开接头
双向流
应用场合:
该系列主要应用于农业设备,移动和建筑设备。
产品规格:
标准: 国际标准 5675
材质:主体优质钢镀锌
密封件: 标准NBR丁腈橡胶, FKM,EPDM可供选择
背托环: PTFE
工作温度: 用标准密封圈 -25℃ + 125℃

| 力浦液压 | 国际标准 | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | T | 母接头编号 | 公接头编号 |
| 04 | 6.3 | 73.5 | 55.5 | 35.0 | 28.0 | 19.0 | 19.0 | 1/4"BSP | KSNV-04F-BSP | KSNV-04M-BSP |
| 1/4"NPT | KSNV-04F-NPT | KSNV-04M-NPT | ||||||||
| 9/16"UNF | KSNV-04F-UNF916 | KSNV-04M-UNF916 | ||||||||
| 06 | 10 | 85.5 | 63.5 | 42.5 | 35.0 | 24.0 | 24.0 | 3/8"BSP | KSNV-06F-BSP | KSNV-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSNV-06F-NPT | KSNV-06M-NPT | ||||||||
| 08 | 12.5 | 93.0 | 68.5 | 46.5 | 38.0 | 27.0 | 27.0 | 1/2"BSP | KSNV-08F-BSP | KSNV-08M-BSP |
| 1/2"BSPT | KSNV-08F-BSPT | KSNV-08M-BSPT | ||||||||
| 1/2"NPT | KSNV-08F-NPT | KSNV-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"UNF | KSNV-08F-UNF34 | KSNV-08M-UNF34 | ||||||||
| 7/8"UNF | KSNV-08F-UNF78 | KSNV-08M-UNF78 | ||||||||
| M18*1.5 | KSNV-08F-M1815 | KSNV-08M-M1815 | ||||||||
| M20*1.5 | KSNV-08F-M2015 | KSNV-08M-M2015 | ||||||||
| M22*1.5 | KSNV-08F-M2215 | KSNV-08M-M2215 | ||||||||
| 12 | 20 | 113.5 | 84.3 | 57.5 | 48.0 | 34.0 | 34.0 | 3/4"BSP | KSNV-12F-BSP | KSNV-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSNV-12F-NPT | KSNV-12M-NPT | ||||||||
| 16 | 25 | 131.5 | 99.5 | 65.5 | 52.0 | 41.0 | 41.0 | 1"BSP | KSNV-16F-BSP | KSNV-16M-BSP |
| 1"NPT | KSNV-16F-NPT | KSNV-16M-NPT |
技术特性:
| 规格 | 最大工作压力 | 额定流量 | 最大流量 | 最小爆破压力 | 液体溢出量 | ||||||
| 接头体 | 接头套 | 连接下 | |||||||||
| 力浦液压 | 国际标准 | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1600 | 1700 | 1700 | 1 | |||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1500 | 1700 | 1500 | 2.4 | |||
| 08 | 12.5 | 250 | 45 | 90 | 1000 | 1400 | 1200 | 2.7 | |||
| 12 | 20 | 250 | 106 | 190 | 1000 | 1200 | 1100 | 8.6 | |||
| 16 | 25 | 250 | 189 | 250 | 1200 | 1100 | 1000 | 13 | |||
防尘帽塞:

| 力浦液压 | 国际标准 | 母接头防尘塞 | 公接头防尘帽 | 材质 | 颜色 | ||
| 04 | 6.3 | KSNV-04-PDP | KSNV-04-PDC | 塑料 | 红色 | ||
| 06 | 10 | KSNV-06-PDP | KSNV-06-PDC | 塑料 | 红色 | ||
| 08 | 12.5 | KSNV-08-PDP | KSNV-08-PDC | 塑料 | 红色 | ||