DNP PRH3
Holmbury RH
Voswinkel RK RH
Characteristics:
-Max 420 bars operating pressure
-Screw connect deisgn eliminates brinelling
-Flat face design prevents fluid loss during disconnection
-Allow for minimal inclusion of air and contaminents during connection
-Can be connected with up to 50 bar residual pressure in the hydraulic circuit
Application:
It is applied in Hammer Circuit, High Pressure pulse applications, Construction plant, mobile equipment, demolition and agricultural industries.
Specification:
Materials: zn/zn-ni plated carbon steel body
Seals: standard in nitrile NBR. On request FKM,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | ØD | S1 | S2 | S3 | S4 | ØT | T | T1 | COD.(F) | COD.(M) |
| 06 | 10 | 110.5 | 65.5 | 58.3 | 39 | 22 | 32 | 36 | 3/8"BSP | M32*3 | KSGK-BK-06F-BSP | KSGK-BK-06M-BSP | ||
| 102.5 | 61.5 | 54.3 | 8L | M14*1.5 | KSGK-BK-06F-M1415L | KSGK-BK-06M-M1415L | ||||||||
| 104.5 | 62.5 | 55.3 | 10L | M16*1.5 | KSGK-BK-06F-M1615L | KSGK-BK-06M-M1615L | ||||||||
| 12L | M18*1.5 | KSGK-BK-06F-M1815L | KSGK-BK-06M-M1815L | |||||||||||
| 106.5 | 63.5 | 56.3 | 15L | M22*1.5 | KSGK-BK-06F-M2215L | KSGK-BK-06M-M2215L | ||||||||
| 10H | M18*1.5 | KSGK-BK-06F-M1815H | KSGK-BK-06M-M1815H | |||||||||||
| 12H | M20*1.5 | KSGK-BK-06F-M2015H | KSGK-BK-06M-M2015H | |||||||||||
| 110.5 | 65.5 | 58.3 | 14H | M22*1.5 | KSGK-BK-06F-M2215H | KSGK-BK-06M-M2215H | ||||||||
| 16H | M24*1.5 | KSGK-BK-06F-M2415H | KSGK-BK-06M-M2415H | |||||||||||
| 08 | 12.5 | 122.8 | 74.5 | 67 | 54 | 24 | 46 | 41 | 32 | 1/2"BSP | M36*3 | KSGK-BK-08F-BSP | KSG-BK-08M-BSP | |
| 118.8 | 72.5 | 65 | 15L | M22*1.5 | KSGK-BK-08F-M2215L | KSGK-BK-08M-M2215L | ||||||||
| 122.8 | 74.5 | 67 | 16H | M24*1.5 | KSGK-BK-08F-M2415H | KSGK-BK-08M-M2415H | ||||||||
| 12 | 20 | 137.5 | 81 | 77 | 66 | 32 | 60 | 55 | 3/4"BSP | M48*3 | KSGK-BK-12F-BSP | KSGK-BK-12M-BSP | ||
| 133.5 | 79 | 75 | 15L | M22*1.5 | KSGK-BK-12F-M2215L | KSGK-BK-12M-M2215L | ||||||||
| 18L | M26*1.5 | KSGK-BK-12F-M2615L | KSGK-BK-12M-M2615L | |||||||||||
| 137.5 | 81 | 77 | 16H | M24*1.5 | KSGK-BK-12F-M2415H | KSGK-BK-12M-M2415H | ||||||||
| 141.5 | 83 | 79 | 20H | M30*2 | KSGK-BK-12F-M3020H | KSGK-BK-12M-M3020H | ||||||||
| 16 | 25 | 164.5 | 105 | 90 | 64 | 41 | 55 | 55 | 46 | 1"BSP | M54*4 | KSGK-BK-16F-BSP | KSGK-BK-16M-BSP | |
| 164.5 | 105 | 90 | 18L | M26*1.5 | KSGK-BK-16F-M2615L | KSGK-BK-16M-M2615L | ||||||||
| 168.5 | 107 | 92 | 22L | M30*2 | KSGK-BK-16F-M3020L | KSGK-BK-16M-M3020L | ||||||||
| 28L | M36*2 | KSGK-BK-16F-M3620L | KSGK-BK-16M-M3620L | |||||||||||
| 172.5 | 109 | 94 | 20H | M30*2 | KSGK-BK-16F-M3020H | KSGK-BK-16M-M3020H | ||||||||
| 176.5 | 111 | 96 | 25H | M36*2 | KSGK-BK-16F-M3620H | KSGK-BK-16M-M3620H | ||||||||
| 180.5 | 113 | 98 | 30H | M42*2 | KSGK-BK-16F-M4220H | KSGK-BK-16M-M4220H | ||||||||
| 20(24) | 31.5(40) | 244.4 | 148 | 136.4 | 90 | 55 | 80 | 85 | 55 | 1-1/4"BSP | M79*4 | KSGK-BK-20F-BSP | KSGK-BK-20M-BSP | |
| 214.4 | 136 | 118.4 | 35L | M45*2 | KSGK-BK-24F-M4520L | KSGK-BK-24M-M4520L | ||||||||
| 42L | M52*2 | KSGK-BK-24F-M5220L | KSGK-BK-24M-M5220L | |||||||||||
| 220.4 | 124.4 | 38H | M52*2 | KSGK-BK-24F-M5220H | KSGK-BK-24M-M5220H |
Technical Data:
| Nominal size | Max. Working Pressure | Rated Flow | Max flow rate | Min. Burst Pressure | Liquid spillage | |||||||
| Male | Female | Coupled | ||||||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | ||||
| 06 | 10 | 420 | 23 | 46 | 1300 | 1400 | 2500 | 0.02 | ||||
| 08 | 12.5 | 420 | 45 | 90 | 1300 | 1000 | 1500 | 0.02 | ||||
| 12 | 20 | 420 | 106 | 150 | 1100 | 1300 | 1300 | 0.06 | ||||
| 16 | 25 | 350 | 189 | 240 | 1100 | 1100 | 1300 | 0.10 | ||||
| 24 | 40 | 420 | 288 | 576 | 1100 | 1100 | 1300 | 1.00 | ||||
Accessories:

| LPH | ISO | Female Dust Plug | Male Dust Cap | Material | Colour | ||
| 06 | 10 | KSGK-06-PDP | KSGK-06-PDC | Plastic | Black | ||
| 08 | 12.5 | KSGK-08-PDP | KSGK-08-PDC | Plastic | Black | ||
| 12 | 20 | KSGK-12-PDP | KSGK-12-PDC | Plastic | Black | ||
| 16 | 25 | KSGK-16-PDP | KSGK-16-PDC | Plastic | Black | ||
| 24 | 40 | KSGK-24-PDP | KSGK-24-PDC | Plastic | Black | ||