Holmbury HQ
Voswinkel FH
Characteristics:
All dimensions are conform to ISO 16028 standard.
KSP3 Series standard type is availablle in steel.
Flat faces are easily wiped clean and allow for minimal inclusion of air&contaminents during connection.
Easy connection&disconnection by pushing the two halves together with one hand and less fluid loss.
The locking sleeve is provided with a safety-system which makes sure a perfect connection and prevents accidental disconnection.
Application:
Hammer circuits
High pressure pulse applications
Leak free environments
Construction plant, mobile equipment, general industrial,nuclear, mining and agricultural industries
Specification:
Standard: ISO 16028
Materials: zn/zn-ni plated carbon steel body
Seals: standard in nitrile NBR. On request FKM,PU&EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 101.0 | 57.9 | 53.8 | 28.0 | 27.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP3-04-04F-BSP | KSP3-04-04M-BSP |
| 1/4"NPT | KSP3-04-04F-NPT | KSP3-04-04M-NPT | ||||||||
| 3/8"BSP | KSP3-04-06F-BSP | KSP3-04-06M-BSP | ||||||||
| 3/8"NPT | KSP3-04-06F-NPT | KSP3-04-06M-NPT | ||||||||
| 9/16"UNF | KSP3-04F-UNF916 | KSP3-04M-UNF916 | ||||||||
| 06 | 10 | 113.0 | 69.0 | 60.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 | 3/8"BSP | KSP3-06-06F-BSP | KSP3-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSP3-06-06F-NPT | KSP3-06-06M-NPT | ||||||||
| 9/16"UNF | KSP3-06F-UNF916 | KSP3-06M-UNF916 | ||||||||
| 121.0 | 74.0 | 63.0 | 1/2"BSP | KSP3-06-08F-BSP | KSP3-06-08M-BSP | |||||
| 1/2"NPT | KSP3-06-08F-NPT | KSP3-06-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"UNF | KSP3-06F-UNF34 | KSP3-06M-UNF34 | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP3-06F-UNF78 | KSP3-06M-UNF78 | ||||||||
| 08 | 12.5 | 138.1 | 83.7 | 71.5 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP3-08-08F-BSP | KSP3-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP3-08-08F-NPT | KSP3-08-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"BSP | KSP3-08-12F-BSP | KSP3-08-12M-BSP | ||||||||
| 3/4"NPT | KSP3-08-12F-NPT | KSP3-08-12M-NPT | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP3-08F-UNF78 | KSP3-08M-UNF78 | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP3-08F-UNF1116 | KSP3-08M-UNF1116 | ||||||||
| 10 | 16.0 | 139.5 | 84.0 | 73.0 | 42.0 | 41.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP3-10-08F-BSP | KSP3-10-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP3-10-08F-NPT | KSP3-10-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"BSP | KSP3-10-12F-BSP | KSP3-10-12M-BSP | ||||||||
| 3/4"NPT | KSP3-10-12F-NPT | KSP3-10-12M-NPT | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP3-10F-UNF78 | KSP3-10M-UNF78 | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP3-10F-UNF1116 | KSP3-10M-UNF1116 | ||||||||
| 12 | 20 | 161.2 | 98.6 | 84.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 3/4"BSP | KSP3-12-12F-BSP | KSP3-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSP3-12-12F-NPT | KSP3-12-12M-NPT | ||||||||
| 1"BSP | KSP3-12-16F-BSP | KSP3-12-16M-BSP | ||||||||
| 1"NPT | KSP3-12-16F-NPT | KSP3-12-16M-NPT | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP3-12F-UNF1116 | KSP3-12M-UNF1116 | ||||||||
| 1-5/16"UNF | KSP3-12F-UNF1516 | KSP3-12M-UNF1516 | ||||||||
| 16 | 25 | 178.8 | 111.5 | 90.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 1"BSP | KSP3-16-16F-BSP | KSP3-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSP3-16-16F-NPT | KSP3-16-16M-NPT | ||||||||
| 1-1/4"BSP | KSP3-16-20F-BSP | KSP3-16-20M-BSP | ||||||||
| 1-1/4"NPT | KSP3-16-20F-NPT | KSP3-16-20M-NPT | ||||||||
| 1-5/16"UNF | KSP3-16F-UNF1516 | KSP3-16M-UNF1516 | ||||||||
| 1-5/8"UNF | KSP3-16F-UNF158 | KSP3-16M-UNF158 | ||||||||
| 24 | 40 | 209.5 | 118.5 | 119.8 | 79.0 | 70.0 | 70.0 | 1-1/2"BSP | KSP3-24-24F-BSP | KSP3-24-24M-BSP |
| 1-1/2"NPT | KSP3-24-24F-NPT | KSP3-24-24M-NPT | ||||||||
| 32 | 50 | 282.3 | 145.5 | 173.4 | 103.0 | 80.0 | 80.0 | 2"BSP | KSP3-32-32F-BSP | KSP3-32-32M-BSP |
| 2"NPT | KSP3-32-32F-NPT | KSP3-32-32M-NPT |
Technical Data:
| Nominal Size | Max.Working Pressure | Rated flow | Max flow rate | Min. Burst Pressure | Fluid Spillage | ||||||
| Male | Female | Coupled | |||||||||
| Lipu hydraulic | international standard | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1200 | 1500 | 1700 | 0.008 | |||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.010 | |||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.012 | |||
| 10 | 16.0 | 350 | 74 | 150 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.015 | |||
| 12 | 20 | 350 | 100 | 200 | 1050 | 1100 | 1500 | 0.020 | |||
| 16 | 25 | 260 | 189 | 280 | 800 | 800 | 800 | 0.030 | |||
| 24 | 40 | 250 | 379 | 700 | 1200 | 1200 | 1100 | 0.050 | |||
| 32 | 50 | 250 | 757 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.100 | |||
Accessories:

| LPH | ISO | Female Dust Cap | Male Dust Cap | Material | Colour | ||
| 04 | 6.3 | KSP-04-PDC | KSP-04-PDP | Plastic | red | ||
| 06 | 10 | KSP-06-PDC | KSP-06-PDP | Plastic | red | ||
| 08 | 12.5 | KSP-08-PDC | KSP-08-PDP | Plastic | red | ||
| 10 | 16.0 | KSP-10-PDC | KSP-10-PDP | Plastic | red | ||
| 12 | 20 | KSP-12-PDC | KSP-12-PDP | Plastic | red | ||
| 16 | 25 | KSP-16-PDC | KSP-16-PDP | Plastic | red | ||

| LPH | ISO | Automatic dust Cap | Material | Colour | |
| 08 | 12.5 | KSP-PP-08 | Plastic | red | |