Parker FEM
DNP PLT1
Faster 2FFI
Holmbury HP
Dixon HT
Stucchi FIRG
Eaton FF
Aeroquip FD89
Snap Tite 74
Voswinkel FF
Safeway S56
Tomco FE
Hansen 12FFP(S)106U
Characteristics:
All dimensions are conform to ISO 16028 standard.
KSP4 Series standard type is availablle in steel / stainless steel
Flat faces are easily wiped clean and allow for minimal inclusion of air&contaminents during connection.
Easy connection&disconnection by pushing the two halves together with one hand and less fluid loss.
The locking sleeve is provided with a safety-system which makes sure a perfect connection and prevents accidental disconnection.
Working pressure reaches 350bars
Application:
For quick change&easier cleaning, it is mainly used for construction equipments and hydraulic toolings in hostile environment.
Specification:
Standard: ISO 16028
Materials: Body components in stainless steel 316
Seals: Standard in Viton FKM. Others on request
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 100.7 | 59.0 | 52.2 | 28.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"BSP | KSP4-SS-04-04F-BSP | KSP4-SS-04-04M-BSP |
| 1/4"NPT | KSP4-SS-04-04F-NPT | KSP4-SS-04-04M-NPT | ||||||||
| 3/8"BSP | KSP4-SS-04-06F-BSP | KSP4-SS-04-06M-BSP | ||||||||
| 3/8"NPT | KSP4-SS-04-06F-NPT | KSP4-SS-04-06M-NPT | ||||||||
| 9/16 UNF | KSP4-SS-04F-UNF916 | KSP4-SS-04M-UNF916 | ||||||||
| M16*1.5 | KSP4-SS-04F-M1615 | KSP4-SS-04M-M1615 | ||||||||
| M18*1.5 | KSP4-SS-04F-M1815 | KSP4-SS-04M-M1815 | ||||||||
| 06 | 10 | 118.0 | 73.7 | 60.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 3/8"BSP | KSP4-SS-06-06F-BSP | KSP4-SS-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSP4-SS-06-06F-NPT | KSP4-SS-06-06M-NPT | ||||||||
| 1/2"BSP | KSP4-SS-06-08F-BSP | KSP4-SS-06-08M-BSP | ||||||||
| 1/2"NPT | KSP4-SS-06-08F-NPT | KSP4-SS-06-08M-NPT | ||||||||
| 9/16 UNF | KSP4-SS-06F-UNF916 | KSP4-SS-06M-UNF916 | ||||||||
| M16*1.5 | KSP4-SS-06F-M1615 | KSP4-SS-06M-M1615 | ||||||||
| M18*1.5 | KSP4-SS-06F-M1815 | KSP4-SS-06M-M1815 | ||||||||
| 3/4 UNF | KSP4-SS-06F-UNF34 | KSP4-SS-06M-UNF34 | ||||||||
| M22*1.5 | KSP4-SS-06F-M2215 | KSP4-SS-06M-M2215 | ||||||||
| 7/8 UNF | KSP4-SS-06F-UNF78 | KSP4-SS-06M-UNF78 | ||||||||
| 08 | 12.5 | 138.0 | 81.3 | 74.0 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-SS-08-08F-BSP | KSP4-SS-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP4-SS-08-08F-NPT | KSP4-SS-08-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"UNF | KSP4-SS-08F-UNF34 | KSP4-SS-08M-UNF34 | ||||||||
| 3/4"BSP | KSP4-SS-08-12F-BSP | KSP4-SS-08-12M-BSP | ||||||||
| 3/4"NPT | KSP4-SS-08-12F-NPT | KSP4-SS-08-12M-NPT | ||||||||
| M22*1.5 | KSP4-SS-08F-M2215 | KSP4-SS-08M-M2215 | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP4-SS-08F-UNF78 | KSP4-SS-08M-UNF78 | ||||||||
| M26*1.5 | KSP4-SS-08F-M2615 | KSP4-SS-08M-M2615 | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP4-SS-08F-UNF1116 | KSP4-SS-08M-UNF1116 | ||||||||
| 10 | 16.0 | 140.7 | 84.0 | 74.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP4-SS-10-08F-BSP | KSP4-SS-10-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP4-SS-10-08F-NPT | KSP4-SS-10-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"UNF | KSP4-SS-10F-UNF34 | KSP4-SS-10M-UNF34 | ||||||||
| 3/4"BSP | KSP4-SS-10-12F-BSP | KSP4-SS-10-12M-BSP | ||||||||
| 3/4"NPT | KSP4-SS-10-12F-NPT | KSP4-SS-10-12M-NPT | ||||||||
| M22*1.5 | KSP4-SS-10F-M2215 | KSP4-SS-10M-M2215 | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP4-SS-10F-UNF78 | KSP4-SS-10M-UNF78 | ||||||||
| M26*1.5 | KSP4-SS-10F-M2615 | KSP4-SS-10M-M2615 | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP4-SS-10F-UNF1116 | KSP4-SS-10M-UNF1116 | ||||||||
| 12 | 20 | 159.0 | 94.5 | 86.0 | 48.0 | 41.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP4-SS-12-12F-BSP | KSP4-SS-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSP4-SS-12-12F-NPT | KSP4-SS-12-12M-NPT | ||||||||
| 1"BSP | KSP4-SS-12-16F-BSP | KSP4-SS-12-16M-BSP | ||||||||
| 1"NPT | KSP4-SS-12-16F-NPT | KSP4-SS-12-16M-NPT | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP4-SS-12F-UNF1116 | KSP4-SS-12M-UNF1116 | ||||||||
| 1-5/16"UNF | KSP4-SS-12F-UNF1516 | KSP4-SS-12M-UNF1516 | ||||||||
| 16 | 25 | 179.0 | 109.5 | 92.0 | 55.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP4-SS-16-16F-BSP | KSP4-SS-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSP4-SS-16-16F-NPT | KSP4-SS-16-16M-NPT | ||||||||
| 55 | 55 | 1-1/4"BSP | KSP4-SS-16-20F-BSP | KSP4-SS-16-20M-BSP | ||||||
| 1-1/4"NPT | KSP4-SS-16-20F-NPT | KSP4-SS-16-20M-NPT | ||||||||
| 1-5/8"UNF | KSP4-SS-16F-UNF158 | KSP4-SS-16M-UNF158 |
Technical Data:
| Nominal size | Max.working pressure | Rated flow | Max flow rate | Min burst pressure | Fluid spillage | ||||||
| Male | Female | Coupled | |||||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 400 | 12 | 24 | 1900 | 1900 | 1900 | 0.008 | |||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1500 | 1700 | 1600 | 0.010 | |||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1700 | 1500 | 1700 | 0.012 | |||
| 10 | 16.0 | 350 | 74 | 150 | 1600 | 1400 | 1500 | 0.015 | |||
| 12 | 20 | 350 | 100 | 200 | 1600 | 1400 | 1800 | 0.020 | |||
| 16 | 25 | 350 | 189 | 280 | 1400 | 1400 | 1500 | 0.030 | |||

Accessories :
| LPH | ISO | Female Dust Cap | Male Dust Cap | Material | Colour | ||
| 04 | 6.3 | KSP-04-PDC | KSP-04-PDP | Plastic | red | ||
| 06 | 10 | KSP-06-PDC | KSP-06-PDP | Plastic | red | ||
| 08 | 12.5 | KSP-08-PDC | KSP-08-PDP | Plastic | red | ||
| 10 | 16.0 | KSP-10-PDC | KSP-10-PDP | Plastic | red | ||
| 12 | 20 | KSP-12-PDC | KSP-12-PDP | Plastic | red | ||
| 16 | 25 | KSP-16-PDC | KSP-16-PDP | Plastic | red | ||

| LPH | ISO | Automatic dust Cap | Material | Colour | |
| 08 | 12.5 | KSP-PP-08 | Plastic | red | |