Parker 71
DNP PLS1
Snaptite 71
Voswinkel FO
Characteristics:
KSP1 Series standard type is availablle in steel / stainless steel
Flat faces are easily wiped clean and allow for minimal inclusion of air&contaminents during connection.
Easy connection&disconnection by pushing the two halves together with one hand and less fluid loss.
Large flow chambers result in superior flow and pressure drop.
Applications:
Couplings are applied in Industrial Hydraulic lines,Offshore drilling,Pumps,Test points,Chemical Plants, Heavy duty constructionetc.
Specification:
Materials: Body components in stainless steel 316
Seals: Standard in Viton FKM. Others on request
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 92.5 | 51.8 | 54.1 | 30 | 24 | 22 | 1/4"BSP | KSP7-SS-04-04F-BSP | KSP7-SS-04-04M-BSP |
| 1/4"NPT | KSP7-SS-04-04F-NPT | KSP7-SS-04-04M-NPT | ||||||||
| 06 | 10 | 105.0 | 62.0 | 60.5 | 40.2 | 30.0 | 30.0 | 3/8"BSP | KSP7-SS-06-06F-BSP | KSP7-SS-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSP7-SS-06-06F-NPT | KSP7-SS-06-06M-NPT | ||||||||
| 9/16“UNF | KSP7-SS-06F-UNF916 | KSP7-SS-06M-UNF916 | ||||||||
| 1/2"BSP | KSP7-SS-06-08F-BSP | KSP7-SS-06-08M-BSP | ||||||||
| 1/2"NPT | KSP7-SS-06-08F-NPT | KSP7-SS-06-08M-NPT | ||||||||
| 3/4 UNF | KSP7-SS-06F-UNF34 | KSP7-SS-06M-UNF34 | ||||||||
| 08 | 12.5 | 127.0 | 71.0 | 74.0 | 48.0 | 38.0 | 36.0 | 1/2"BSP | KSP7-SS-08-08F-BSP | KSP7-SS-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSP7-SS-08-08F-NPT | KSP7-SS-08-08M-NPT | ||||||||
| 3/4"UNF | KSP7-SS-08F-UNF34 | KSP7-SS-08M-UNF34 | ||||||||
| 7/8"UNF | KSP7-SS-08F-UNF78 | KSP7-SS-08M-UNF78 | ||||||||
| 3/4"BSP | KSP7-SS-08-12F-BSP | KSP7-SS-08-12M-BSP | ||||||||
| 3/4"NPT | KSP7-SS-08-12F-NPT | KSP7-SS-08-12M-NPT | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP7-SS-08F-UNF1116 | KSP7-SS-08M-UNF1116 | ||||||||
| 12 | 20 | 144.3 | 79.0 | 87.2 | 58.0 | 46.0 | 41.0 | 3/4"BSP | KSP7-SS-12-12F-BSP | KSP7-SS-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSP7-SS-12-12F-NPT | KSP7-SS-12-12M-NPT | ||||||||
| 1-1/16"UNF | KSP7-SS-12F-UNF1116 | KSP7-SS-12M-UNF1116 | ||||||||
| 1"BSP | KSP7-SS-12-16F-BSP | KSP7-SS-12-16M-BSP | ||||||||
| 1"NPT | KSP7-SS-12-16F-NPT | KSP7-SS-12-16M-NPT | ||||||||
| 1-5/16"UNF | KSP7-SS-12F-UNF1516 | KSP7-SS-12M-UNF1516 | ||||||||
| 16 | 25 | 154.6 | 88.0 | 90.6 | 68.0 | 50.0 | 50.0 | 1"BSP | KSP7-SS-16-16F-BSP | KSP7-SS-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSP7-SS-16-16F-NPT | KSP7-SS-16-16M-NPT | ||||||||
| 1-5/16"UNF | KSP7-SS-16F-UNF1516 | KSP7-SS-16M-UNF1516 | ||||||||
| 55 | 55 | 1-1/4"BSP | KSP7-SS-16-20F-BSP | KSP7-SS-16-20M-BSP | ||||||
| 1-1/4"NPT | KSP7-SS-16-20F-NPT | KSP7-SS-16-20M-NPT | ||||||||
| 1-5/8"UNF | KSP7-SS-16F-UNF1 5/8 | KSP7-SS-16M-UNF1 5/8 |
Technical Data:
| Nominal Size | Max.Working Pressure | Rated flow | Max flow rate | Min. Burst Pressure | Fluid Spillage | ||||||
| Male | Female | Coupled | |||||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 350 | 12 | 20 | 1700 | 1400 | 1700 | 0.010 | |||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 45 | 1500 | 1700 | 1600 | 0.020 | |||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 60 | 1400 | 1500 | 2100 | 0.030 | |||
| 12 | 20 | 350 | 100 | 150 | 1600 | 1300 | 1700 | 0.060 | |||
| 16 | 25 | 350 | 189 | 240 | 1300 | 1100 | 1450 | 0.100 | |||