Parker FEC
DNP PLK4
Faster 3FFH
Holmbury HCP
Stucchi APM
Eaton FFCUP
Charcteristics:
ISO16028 designed to connect with KSP1/KSP4 series female half
Standard type is availablle in steel.
Flat face valves are easily wiped clean and allow for minimal inclusion of air&contaminents during connection.
Connect under pressure with up to 250 bar locked in the male half
Female half must have zero pressure when connecting male half under pressure
Application:
High temperature environment in which trapped crude oil may expand
Application of high voltage pulse
Construction, factories, mobile equipment, general industry, nuclear power, mining and agriculture
Specification:
Materials: zn/zn-ni plated carbon steel body
Seals: standard in nitrile NBR. On request FKM,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L | S | T | COD.(M) |
| 06 | 10 | 90.2 | 30 | 3/8"BSP | KSPK-06-06M-BSP |
| 3/8"NPT | KSPK-06-06M-NPT | ||||
| 1/2"BSP | KSPK-06-08M-BSP | ||||
| 1/2"NPT | KSPK-06-08M-NPT | ||||
| 9/16"UNF | KSPK-06M-UNF916 | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-06M-UNF34 | ||||
| 08 | 12.5 | 94.8 | 32 | 1/2"BSP | KSPK-08-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSPK-08-08M-NPT | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-08M-UNF34 | ||||
| 7/8"UNF | KSPK-08M-UNF78 | ||||
| 34 | 3/4"BSP | KSPK-08-12M-BSP | |||
| 3/4"NPT | KSPK-08-12M-NPT | ||||
| 96.8 | 1-1/16UNF | KSPK-08M-UNF1116 | |||
| 10 | 16 | 99.7 | 36 | 1/2"BSP | KSPK-10-08M-BSP |
| 1/2"NPT | KSPK-10-08M-NPT | ||||
| 3/4"UNF | KSPK-10M-UNF34 | ||||
| 7/8"UNF | KSPK-10M-UNF78 | ||||
| 3/4"BSP | KSPK-10-12M-BSP | ||||
| 3/4"NPT | KSPK-10-12M-NPT | ||||
| 1-1/16UNF | KSPK-10M-UNF1116 | ||||
| 12 | 20 | 105 | 41 | 3/4"BSP | KSPK-12-12M-BSP |
| 3/4"NPT | KSPK-12-12M-NPT | ||||
| 1"BSP | KSPK-12-16M-BSP | ||||
| 1"NPT | KSPK-12-16M-NPT | ||||
| M30*1.5 | KSPK-12M-M3015 | ||||
| 1-1/16UNF | KSPK-12M-UNF1116 | ||||
| 1-5/16UNF | KSPK-12M-UNF1516 | ||||
| 16 | 25 | 120 | 50 | 1"BSP | KSPK-16-16M-BSP |
| 1"NPT | KSPK-16-16M-NPT | ||||
| 1-5/16UNF | KSPK-16M-UNF1516 | ||||
| 55 | 1-1/4"BSP | KSPK-16-20M-BSP | |||
| 1-1/4"NPT | KSPK-16-20M-NPT | ||||
| 1-5/8"UNF | KSPK-16M-UNF158 |

| LPH | ISO | L | S1 | S2 | T | COD.(M) |
| 24 | 40 | 153.6 | 74 | 75 | 1-1/2"BSP | KSPK-24-24M-BSP |
| 1-1/2"NPT | KSPK-24-24M-NPT | |||||
| 32 | 50 | 173.2 | 83 | 80 | 2"BSP | KSPK-32-32M-BSP |
| 2"NPT | KSPK-32-32M-NPT |
Technical Data:
| Nominal Size | Max.Working Pressure | Rated flow | Max flow rate | Min. Burst Pressure | Fluid Spillage | ||||
| Male | Coupled | ||||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (cc) | ||
| 06 | 10 | 350 | 23 | 46 | 1400 | 1400 | 0.010 | ||
| 08 | 12.5 | 350 | 45 | 90 | 1400 | 1400 | 0.012 | ||
| 10 | 16 | 350 | 74 | 150 | 1400 | 1400 | 0.015 | ||
| 12 | 20 | 300 | 100 | 200 | 1200 | 1200 | 0.020 | ||
| 16 | 25 | 300 | 189 | 280 | 1200 | 1200 | 0.030 | ||
| 24 | 40 | 250 | 379 | 700 | 1000 | 1000 | 0.050 | ||
| 32 | 50 | 250 | 757 | 1000 | 1000 | 1000 | 0.100 | ||
Accessories:

| LPH | ISO | Male Dust Cap | Material | Colour | |
| 06 | 10 | KSP-06-PDP | Plastic | red | |
| 08 | 12.5 | KSP-08-PDP | Plastic | red | |
| 10 | 16 | KSP-10-PDP | Plastic | red | |
| 12 | 20 | KSP-12-PDP | Plastic | red | |
| 16 | 25 | KSP-16-PDP | Plastic | red | |