Parker 20
Dixon F
Aeroquip FD43
Tomco A180/PT400/T500
Hansen 1000/400/500
Enerpac 24KM/30KM/37K
Characteristics:
Machined components are manufacturered using solid steel or brass bar stock.
Stainless steel balls, retaining rings&springs maximize corrosion resistance and extend service life.
Application:
This American type mainly applys in air pressure pipeline and air toolings.
Specification:
Materials: zinc plated carbon steel body or brass
Seals: standard in nitrile NBR. On request FKM,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | Material | COD.(F) | COD.(M) |
| 4 | 6.3 | 73 | 49 | 42.5 | 22 | 19 | 14 | 1/4"NPT | Brass | KSF-B-04F-NPT-M | KSF-B-04M-NPT-M |
| 6 | 10 | 90 | 65 | 48.5 | 28 | 22 | 19 | 3/8"NPT | Steel iron | KSF-06F-NPT-M | KSF-06M-NPT-M |
| 3/8"NPT | Brass | KSF-B-06F-NPT-M | KSF-B-06M-NPT-M | ||||||||
| 8 | 12.5 | 108 | 80.5 | 59 | 30.5 | 25.4 | 22 | 1/2"NPT | Steel iron | KSF-08F-NPT-M | KSF-08M-NPT-M |

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | Material | COD.(F) | COD.(M) |
| 4 | 6.3 | 67.7 | 46.8 | 40.5 | 22 | 19 | 16 | 1/4"NPT | Brass | KSF-B-04F-NPT | KSF-B-04M-NPT |
| 6 | 10 | 82.5 | 61 | 45 | 28 | 22 | 20.5 | 3/8"NPT | Steel iron | KSF-06F-NPT | KSF-06M-NPT |
| 3/8"NPT | Brass | KSF-B-06F-NPT | KSF-B-06M-NPT | ||||||||
| 8 | 12.5 | 101.8 | 75.3 | 58 | 30.5 | 25.4 | 25.4 | 1/2"NPT | Steel iron | KSF-08F-NPT | KSF-08M-NPT |

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | H | T | Material | COD.(F) | COD.(M) |
| 4 | 6.3 | 94.5 | 60.5 | 53.5 | 22 | 19 | 8.4 | 1/4"NPT | Brass | KSF-B-04F-NPT-H | KSF-B-04M-NPT-H |
| 6 | 10 | 119.5 | 80 | 63 | 28 | 22 | 10.9 | 3/8"NPT | Steel iron | KSF-06F-NPT-H | KSF-06M-NPT-H |
| 3/8"NPT | Brass | KSF-B-06F-NPT-H | KSF-B-06M-NPT-H | ||||||||
| 8 | 12.5 | 136.5 | 93 | 75 | 30.5 | 25.4 | 13 | 1/2"NPT | Steel iron | KSF-08F-NPT-H | KSF-08M-NPT-H |
Technical Data:
| Nominal size | Max.working pressure | Min burst pressure | |||||
| Female | Female | Coupled | |||||
| LPH | ISO | (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | ||
| 04 | 6.3 | 20 | 207 | 207 | 552 | ||
| 06 | 10 | 20 | 207 | 207 | 552 | ||
| 08 | 12.5 | 20 | 138 | 138 | 552 | ||