Parker ST
DNP ST
Dixon E
Characteristics:
A broad range of metals (brass, steel and stainless steel) and seals materials allows their use with most fluids.
The ball locking mechanism with high number of balls to distributes the work load assures low wearing and good aligne ment of the couplings.
No valving allows maximal flow and easy cleaning
Application:
It is ideal for high pressure water and steam washing equipment, carpet cleaners, food industry, dye transfer lines & mold coolant lines.
Specification:
Materials: Body Components in Brass
Seals: standard in FKM. On request NBR,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 200℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 52.5 | 37.3 | 34 | 24 | 20.5 | 17.5 | 1/4"NPT | KSST-B-04F-NPT | KSST-B-04M-NPT |
| 06 | 10 | 56.2 | 38 | 40 | 28 | 22.2 | 20.6 | 3/8"NPT | KSST-B-06F-NPT | KSST-B-06M-NPT |
| 08 | 12.5 | 63 | 41.3 | 44.6 | 33.5 | 28.5 | 25.4 | 1/2"NPT | KSST-B-08F-NPT | KSST-B-08M-NPT |
| 12 | 20 | 78 | 53.2 | 52 | 41.5 | 38 | 30 | 3/4"NPT | KSST-B-12F-NPT | KSST-B-12M-NPT |
| 16 | 25 | 83 | 53 | 59.6 | 51 | 44.5 | 38 | 1"NPT | KSST-B-16F-NPT | KSST-B-16M-NPT |
| 20 | 31.5 | 89.5 | 62 | 60.3 | 64 | 50 | 50 | 1 1/4"NPT | KSST-B-20F-NPT | KSST-B-20M-NPT |
| 24 | 40 | 100 | 73.6 | 70.2 | 75 | 69.7 | 57 | 1 1/2"NPT | KSST-B-24F-NPT | KSST-B-24M-NPT |
| 32 | 50 | 107 | 76 | 76 | 94.3 | 89 | 69.7 | 2"NPT | KSST-B-32F-NPT | KSST-B-32M-NPT |

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 63.2 | 44 | 38 | 24 | 20.5 | 14.3 | 1/4"NPT | KSST-B-04F-NPT-M | KSST-B-04M-NPT-M |
| 06 | 10 | 66.2 | 44 | 44 | 28 | 25.4 | 17.5 | 3/8"NPT | KSST-B-06F-NPT-M | KSST-B-06M-NPT-M |
| 08 | 12.5 | 75.3 | 49.6 | 48.6 | 33.5 | 29 | 22 | 1/2"NPT | KSST-B-08F-NPT-M | KSST-B-08M-NPT-M |
| 12 | 20 | 86.5 | 56.8 | 57 | 41.5 | 38 | 27 | 3/4"NPT | KSST-B-12F-NPT-M | KSST-B-12M-NPT-M |
| 16 | 25 | 95.7 | 64.3 | 61 | 51 | 44.4 | 34 | 1"NPT | KSST-B-16F-NPT-M | KSST-B-16M-NPT-M |
Technical Data:
| Nominal Size | Max. Working Pressure | Rated Flow | ||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | |||
| 04 | 6.3 | 350 | 6 | |||
| 06 | 10 | 180 | 12 | |||
| 08 | 12.5 | 150 | 12 | |||
| 12 | 20 | 110 | 28 | |||
| 16 | 25 | 110 | 50 | |||
| 20 | 31.5 | 110 | 76 | |||
| 24 | 40 | 110 | 100 | |||
| 32 | 50 | 110 | 120 | |||