Parker H/PH
DNP PNV
Faster TNV
Holmbury HTN
Dixon V
Snap Tite H/1H
Characteristics:
A broad range of metals (steel & stainless steel) and seals materials allows their use with most fluids.
Elongated nose and poppet design allows for simple connection and disconnection
Bidirectional flow
It offers plastic cap
Application:
Designed for usage in general hydraulic systems, machine tool, test equipment, agricultural, and other mobile hydraulics
Specification:
Materials: zinc-plated carbon steel body
Seals: standard in nitrile NBR. On request FKM,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 125℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | S3 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 78.6 | 47.7 | 45.6 | 25.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-04F-NPT | KSS-04M-NPT |
| 1/4"BSP | KSS-04F-BSP | KSS-04M-BSP | |||||||||
| 06 | 10 | 93.0 | 56.0 | 54.5 | 30.6 | 24.0 | 25.4 | 25.4 | 3/8"NPT | KSS-06F-NPT | KSS-06M-NPT |
| 3/8"BSP | KSS-06F-BSP | KSS-06M-BSP | |||||||||
| 08 | 12.5 | 85.5 | 53.5 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 1/2"NPT | KSS-08F-NPT | KSS-08M-NPT |
| 1/2"BSP | KSS-08F-BSP | KSS-08M-BSP | |||||||||
| 12 | 20 | 108.2 | 65.4 | 65.0 | 42.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 3/4"NPT | KSS-12F-NPT | KSS-12M-NPT |
| 3/4"BSP | KSS-12F-BSP | KSS-12M-BSP | |||||||||
| 16 | 25 | 112.5 | 68.5 | 66.4 | 52.0 | 46.0 | 47.5 | 47.5 | 1"NPT | KSS-16F-NPT | KSS-16M-NPT |
| 1"BSP | KSS-16F-BSP | KSS-16M-BSP | |||||||||
| 20 | 31.5 | 155.8 | 91.4 | 87.5 | 56.7 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 1-1/4"NPT | KSS-20F-NPT | KSS-20M-NPT |
| 1-1/4"BSP | KSS-20F-BSP | KSS-20M-BSP | |||||||||
| 24 | 40 | 147.5 | 90.0 | 85.4 | 69.6 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 1-1/2"NPT | KSS-24F-NPT | KSS-24M-NPT |
| 1-1/2"BSP | KSS-24F-BSP | KSS-24M-BSP | |||||||||
| 32 | 50 | 171.5 | 105.5 | 99.5 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 2"NPT | KSS-32F-NPT | KSS-32M-NPT |
| 2"BSP | KSS-32F-BSP | KSS-32M-BSP |

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | S3 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 92.8 | 54.8 | 52.7 | 25.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-04F-NPT-M | KSS-04M-NPT-M |
| 1/4"BSP | KSS-04F-BSP-M | KSS-04M-BSP-M | |||||||||
| 06 | 10 | 97.1 | 58.0 | 56.5 | 30.6 | 24.0 | 25.4 | 25.4 | 3/8"NPT | KSS-06F-NPT-M | KSS-06M-NPT-M |
| 3/8"BSP | KSS-06F-BSP-M | KSS-06M-BSP-M | |||||||||
| 08 | 12.5 | 117.5 | 69.5 | 66.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 1/2"NPT | KSS-08F-NPT-M | KSS-08M-NPT-M |
| 1/2"BSP | KSS-08F-BSP-M | KSS-08M-BSP-M | |||||||||
| 12 | 20 | 146.2 | 84.4 | 84.0 | 42.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 3/4"NPT | KSS-12F-NPT-M | KSS-12M-NPT-M |
| 3/4"BSP | KSS-12F-BSP-M | KSS-12M-BSP-M |
Technical Data:
| Nominal Size | Max. Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min. Burst Pressure | Fluid Spillage | ||||||
| Male | Female | Coupled | |||||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 500 | 12 | 24 | 1800 | 1600 | 1600 | 2 | |||
| 06 | 10 | 400 | 23 | 46 | 1700 | 2000 | 1300 | 3.2 | |||
| 08 | 12.5 | 300 | 45 | 90 | 1100 | 1000 | 1000 | 4 | |||
| 12 | 20 | 250 | 106 | 212 | 640 | 990 | 1000 | 14 | |||
| 16 | 25 | 160 | 189 | 380 | 530 | 600 | 640 | 20 | |||
| 20 | 31.5 | 120 | 288 | 576 | 370 | 500 | 350 | 45 | |||
| 24 | 40 | 110 | 379 | 757 | 340 | 460 | 340 | 80 | |||
| 32 | 50 | 100 | 757 | 1000 | 350 | 440 | 370 | 150 | |||
Accessories:

| LPH | ISO | Female Dust Plug | Male Dust Cap | Material | Colour | ||
| 04 | 6.3 | KSS-04-PDP | KSS-04-PDC | Plastic | black | ||
| 06 | 10 | KSS-06-PDP | KSS-06-PDC | Plastic | black | ||
| 08 | 12.5 | KSS-08-PDP | KSS-08-PDC | Plastic | black | ||
| 12 | 20 | KSS-12-PDP | KSS-12-PDC | Plastic | black | ||
| 16 | 25 | KSS-16-PDP | KSS-16-PDC | Plastic | black | ||