Parker H/PH
DNP PNV
Faster TNV
Holmbury HTN
Dixon V
Snap Tite H/1H
Characteristics:
A broad range of metals (steel & stainless steel) and seals materials allows their use with most fluids.
Elongated nose and poppet design allows for simple connection and disconnection
Bidirectional flow
It offers plastic cap
Application:
Designed for usage in general hydraulic systems, machine tool, test equipment, agricultural, and other mobile hydraulics
Specification:
Materials: Stainless Steel body
Seals: standard in FKM. On request NBR,EPDM seals
Back-up ring: PTFE
Working temperature: with standard seals -25℃ + 200℃

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | S3 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 78.6 | 47.7 | 45.6 | 25.6 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-SS-04F-NPT | KSS-SS-04M-NPT |
| 1/4"BSP | KSS-SS-04F-BSP | KSS-SS-04M-BSP | |||||||||
| 06 | 10 | 93.0 | 56.0 | 54.5 | 30.6 | 24.0 | 25.4 | 25.4 | 3/8"NPT | KSS-SS-06F-NPT | KSS-SS-06M-NPT |
| 3/8"BSP | KSS-SS-06F-BSP | KSS-SS-06M-BSP | |||||||||
| 08 | 12.5 | 85.5 | 53.5 | 50.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 1/2"NPT | KSS-SS-08F-NPT | KSS-SS-08M-NPT |
| 1/2"BSP | KSS-SS-08F-BSP | KSS-SS-08M-BSP | |||||||||
| 12 | 20 | 108.2 | 65.4 | 65.0 | 42.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 3/4"NPT | KSS-SS-12F-NPT | KSS-SS-12M-NPT |
| 3/4"BSP | KSS-SS-12F-BSP | KSS-SS-12M-BSP | |||||||||
| 16 | 25 | 112.5 | 68.5 | 66.4 | 52.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 1"NPT | KSS-SS-16F-NPT | KSS-SS-16M-NPT |
| 1"BSP | KSS-SS-16F-BSP | KSS-SS-16M-BSP | |||||||||
| 20 | 31.5 | 155.8 | 91.4 | 87.5 | 56.7 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 1-1/4"NPT | KSS-SS-20F-NPT | KSS-SS-20M-NPT |
| 1-1/4"BSP | KSS-SS-20F-BSP | KSS-SS-20M-BSP | |||||||||
| 24 | 40 | 147.5 | 90.0 | 85.4 | 69.6 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 1-1/2"NPT | KSS-SS-24F-NPT | KSS-SS-24M-NPT |
| 1-1/2"BSP | KSS-SS-24F-BSP | KSS-SS-24M-BSP | |||||||||
| 32 | 50 | 171.5 | 105.5 | 99.5 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 2"NPT | KSS-SS-32F-NPT | KSS-SS-32M-NPT |
| 2"BSP | KSS-SS-32F-BSP | KSS-SS-32M-BSP |

| LPH | ISO | L1 | L2 | L3 | Ø D | S1 | S2 | S3 | T | COD.(F) | COD.(M) |
| 04 | 6.3 | 92.8 | 54.8 | 52.7 | 25.6 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 1/4"NPT | KSS-SS-04F-NPT-M | KSS-SS-04M-NPT-M |
| 1/4"BSP | KSS-SS-04F-BSP-M | KSS-SS-04M-BSP-M | |||||||||
| 06 | 10 | 97.1 | 58.0 | 56.5 | 30.6 | 24.0 | 25.4 | 25.4 | 3/8"NPT | KSS-SS-06F-NPT-M | KSS-SS-06M-NPT-M |
| 3/8"BSP | KSS-SS-06F-BSP-M | KSS-SS-06M-BSP-M | |||||||||
| 08 | 12.5 | 117.5 | 69.5 | 66.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | 1/2"NPT | KSS-SS-08F-NPT-M | KSS-SS-08M-NPT-M |
| 1/2"BSP | KSS-SS-08F-BSP-M | KSS-SS-08M-BSP-M | |||||||||
| 12 | 20 | 146.2 | 84.4 | 84.0 | 42.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 3/4"NPT | KSS-SS-12F-NPT-M | KSS-SS-12M-NPT-M |
| 3/4"BSP | KSS-SS-12F-BSP-M | KSS-SS-12M-BSP-M |
Technical Data:
| Nominal Size | Max. Working Pressure | Rated Flow | Max Flow Rate | Min. Burst Pressure | Fluid Spillage | ||||||
| LPH | ISO | (bar) | (l/m) | (l/m) | (bar) | (bar) | (bar) | (cc) | |||
| 04 | 6.3 | 350 | 12 | 24 | 1800 | 1650 | 1430 | 2 | |||
| 06 | 10 | 300 | 23 | 46 | 1200 | 2100 | 1800 | 3.2 | |||
| 08 | 12.5 | 250 | 45 | 90 | 840 | 780 | 770 | 4 | |||
| 12 | 20 | 140 | 106 | 212 | 470 | 430 | 780 | 14 | |||
| 16 | 25 | 140 | 189 | 380 | 710 | 760 | 750 | 20 | |||
| 20 | 31.5 | 100 | 288 | 576 | 370 | 500 | 350 | 45 | |||
| 24 | 40 | 100 | 379 | 757 | 340 | 460 | 340 | 80 | |||
| 32 | 50 | 35 | 757 | 1000 | 100 | 110 | 100 | 150 | |||
Accessories:

| LPH | ISO | Female Dust Plug | Male Dust Cap | Material | Colour | ||
| 04 | 6.3 | KSS-04-PDP | KSS-04-PDC | Plastic | black | ||
| 06 | 10 | KSS-06-PDP | KSS-06-PDC | Plastic | black | ||
| 08 | 12.5 | KSS-08-PDP | KSS-08-PDC | Plastic | black | ||
| 12 | 20 | KSS-12-PDP | KSS-12-PDC | Plastic | black | ||
| 16 | 25 | KSS-16-PDP | KSS-16-PDC | Plastic | black | ||